설명
기본 정보
모델 번호. | 티타늄 크리스탈 |
등록 상표 | CRNMC |
기원 | 닝보 |
HS 코드 | 8108901090 |
제품 설명
상품명 | 전해 티타늄 결정 입자 |
생산 과정 | 진공 용융염 전기분해 |
생산기지 | 닝보 창런 기지/하얼빈 보루이 기지 |
제품 사양 | 불규칙한 입자 크기 -0.1mm, 0.1-0.5mm, 0.5-1mm, 1-2mm, 2-10mm |
제품 포장 | 진공 밀봉 |
최소 주문 수량 | 100kg |
주목 |
제품 세부 정보
프로젝트 | 초저산소 티타늄 결정 | 저산소 티타늄 결정 | 단위 | 탐지 방법 |
총 순도 | ≥99.99 | ≥99.98 | % [중량] | - |
철 | ≤5 | ≤10 | ppm [중량] | GDMS |
알 | ≤5 | ≤10 | ppm [중량] | GDMS |
구리 | ≤5 | ≤10 | ppm [중량] | GDMS |
V | ≤5 | ≤10 | ppm [중량] | GDMS |
망 | 20 이하 | ≤100 | ppm [중량] | GDMS |
그리고 | ≤1 | ≤5 | ppm [중량] | GDMS |
Sn | ≤0.01 | ≤1 | ppm [중량] | GDMS |
납 | ≤0.01 | ≤1 | ppm [중량] | GDMS |
처럼 | ≤0.01 | ≤1 | ppm [중량] | GDMS |
다른 | ≤1 | ≤1 | ppm [중량] | GDMS |
씨 | 20 이하 | ≤50 | ppm [중량] | 레코 |
시간 | ≤10 | ≤50 | ppm [중량] | 레코 |
영형 | ≤150 | ≤250 | ppm [중량] | 레코 |
N | ≤10 | ≤50 | ppm [중량] | 레코 |
애플리케이션: